Accueil Analyses

Analyses

% HUILE 2 TEMPS DANS ESSENCE | DISTILL.

ANALYSE INFRAROUGE | FT-IR

BACTERIES / MOISISSURERS / LEVURES | EASICULT COMBI

BACTÉRIES ANAÉROBIES | EASICULT S

BASE NUMBER ( B.N. ) | ASTM D 2896 - ASTM D 664

CENDRE SULFATEE | ASTM D 874

CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE | GC

COMPTAGE DE PARTICULES | ISO 4406 / NAS 1638 / SAE 4059J

COULEUR | ASTM D 1500

DELTA TANGENTIEL      ( min. 1L ) | IEC 60247

DENSITE | ASTM D 1298

DESEMULSIBILITE | ASTM D 1404

DILUTION DE COMBUSTIBLE VIA CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE | GC

DILUTION PAR COMBUSTIBLE | SETAFLASH ( go/no go )

DILUTION PAR GAZOLE (DISTILLATION) | ASTM D 322

DISTILLATION FRACTIONNEE | ASTM D 322

DURETE DE L'EAU | AQUAMERCK

FILTRABILITE | NF E 48-690

FILTRAGE MILLIPORE | ASTM D 4898 - AFNOR E 48-652

INDICE D'ACIDITE - titrage couleur | ASTM D 974 - kleurtitratie

INDICE D'ACIDITE - Titrage potent. | ASTM D 664 - potent. Titratie

INDICE DE VISCOSITE | ASTM D 2270

INSOLUBLE DANS L'HEPTANE | ASTM D 4055

INSOLUBLE DANS L'HEPTANE ET LE TOLUENE | ASTM D 4055

MICROSCOPIE | IHM

PCB | IEC 61619

pH | ASTM D 1287

POINT D'ANILINE | ASTM D 611 - ASTM D 874

POINT DE FLAMME - COC - Cleveland Open Cup | ASTM D 92

POINT DE FLAMME - COC - Cleveland Open Cup | ASTM D 92

POINT DE FLAMME - PMCC - Pensky Martens Closed Cup | ASTM D 93

POINT DE GOUTTE | ASTM D 566

POINT DE SOLIDIFICATION | ASTM D 97 - IP 15

POUVOIR DISPERSANT | CCD PHOTOMETER

PQ90 | Analex

PREPARATION ECHANTILLON | verdunning

PRODUITS SAPONIFIABLES | ASTM D 94

RESERVE D'ALCALINITE | ASTM D 1121

RPVOT (RBOT) | ASTM D 2272

SOUFRE | ASTM D 5184

SPECTROMETRIE ICP sur une graisse - Eléments: Zn, P, Ca, Mg, B, Si, Na, Fe, Cr, Mo, Al, Cu, Pb | ASTM D 5184 + voorbereiding van het monster

SPECTROMETRIE ICP sur une huile neuve - Eléments: Zn, P, Ca, Mg, B, Si, Na, Fe, Cr, Mo, Al, Cu, Pb | ASTM D 5184

SPECTROMETRIE ICP sur une huile usagée - Eléments: Zn, P, Ca, Mg, B, Si, Na, Fe, Cr, Mo, Al, Cu, Pb | ASTM D 5184

TENEUR EN CENDRES | ASTM D 482 - ASTM D 874

TENEUR EN EAU DANS LE GLYCOL-EAU | ASTM D 1744

TENEUR EN EAU par distillation | ASTM D 95 / IP 74

TENEUR EN EAU par Karl Fisher | ASTM D 1744

TENEUR EN EAU via Aquatest | AQUATEST

TENEUR EN SUIE | IFP

TENSION DE CLAQUAGE | IEC 60156

TEST DE CORROSION - FORD - fonte | IP 287

TEST DE CORROSION - HERBERT - fonte | IP 125

TEST DE CORROSION CUIVRE | ASTM D 130

TEST DE LA MOUSSE | ASTM D 892

TEST DE PENETRATION SUR LES GRAISSES | ASTM D 217

TEST DE SEPARATION D'AIR | ASTM D 3427

TEST DE TACHE | IHM

TEST FALEX EP | IP 241 (D)

TEST GLYCOL (ANTIGEL) | ASTM D 2982

VISCOSITE CINEMATIQUE à 100 °C | ASTM D 445

VISCOSITE CINEMATIQUE à 40 °C | ASTM D 445

Alpha MS utilise des cookies pour améliorer votre visite sur notre site. Plus d’information   OK