Home Analyses

Analyses

% 2 TAKT OLIE IN BENZINE | DISTILL.

AEROBE BACTERIEN / SCHIMMELS / GISTEN | EASICULT COMBI

ALKALITEITSRESERVE | ASTM D 1121

ANAEROBE BACTERIEN | EASICULT S

ANILINEPUNT | ASTM D 611 - ASTM D 874

ASGEHALTE | ASTM D 482 - ASTM D 874

BASE NUMBER (BN / TBN) | ASTM D 2896 - ASTM D 664

BRANDPUNT - COC - Cleveland Open Cup | ASTM D 92

BRANDSTOF VERDUNNING VIA GASCHROMATOGRAFIE | GC

CORROSIETEST - FORDTEST - Gietijzer | IP 287

CORROSIETEST - HERBERT TEST- Gietijzer | IP 125

CORROSIETESTEN KOPER | ASTM D 130

DEELTJESTELLING | ISO 4406 / NAS 1638 / SAE 4059J

DENSITEIT | ASTM D 1298

DESEMULGEERBAARHEID | ASTM D 1404

DISPERGEREND VERMOGEN | CCD PHOTOMETER

DOORSLAGSPANNING | IEC 60156

DRUPPELPUNT | ASTM D 566

FALEX EP TEST | IP 241 (D)

FILTREERBAARHEID | NF E 48-690

GASCHROMATOGRAFIE | GC

GEFRACTIONNEERDE DISTILLATIE | ASTM D 322

GEZWAVELD AS | ASTM D 874

GLYCOL (ANTIVRIES) TEST | ASTM D 2982

ICP SPECTROMETRIE op een gebruikte olie - Elementen Zn, P, Ca, Mg, B, Si, Na, Fe, Cr, Mo, Al, Cu, Pb | ASTM D 5184

ICP SPECTROMETRIE op een verse olie - Elementen Zn, P, Ca, Mg, B, Si, Na, Fe, Cr, Mo, Al, Cu, Pb | ASTM D 5184

ICP SPECTROMETRIE op een vet - Elementen Zn, P, Ca, Mg, B, Si, Na, Fe, Cr, Mo, Al, Cu, Pb | ASTM D 5184 + voorbereiding van het monster

INFRAROODANALYSE | FT-IR

KINEMATISCHE VISCOSITEIT bij 100°C | ASTM D 445

KINEMATISCHE VISCOSITEIT bij 40°C | ASTM D 445

KLEUR | ASTM D 1500

MICROSCOPIE | IHM

MILLIPORE FILTRATIE | ASTM D 4898 - AFNOR E 48-652

ONOPLOSBARE ELEMENTEN IN HEPTAAN | ASTM D 4055

ONOPLOSBARE ELEMENTEN IN HEPTAAN EN TOLUEEN | ASTM D 4055

ONTLUCHTINGSTEST | ASTM D 3427

PCB | IEC 61619

PENETRATIETEST OP VETTEN | ASTM D 217

pH | ASTM D 1287

PQ-index | Analex

ROETGEHALTE | IFP

RPVOT (RBOT) | ASTM D 2272

SCHUIMTEST | ASTM D 892

STOLPUNT | ASTM D 97 - IP 15

TANGENTIELE DELTA | IEC 60247

VERDUNNING DOOR BRANDSTOF | SETAFLASH ( go/no go )

VERDUNNING DOOR GASOLIE (DISTILLATIE) | ASTM D 322

VERZEEPBARE PRODUCTEN | ASTM D 94

VISCOSITEITSINDEX | ASTM D 2270

VLAMPUNT - COC - Cleveland Open Cup | ASTM D 92

VLAMPUNT - PMCC - Pensky Martens Closed Cup | ASTM D 93

VLEKTEST | IHM

VOORBEREIDING MONSTER | verdunning

WATERGEHALTE IN WATERGLYCOL | ASTM D 1744

WATERGEHALTE via aquatest | AQUATEST

WATERGEHALTE via distillatie | ASTM D 95 / IP 74

WATERGEHALTE via Karl Fisher | ASTM D 1744

WATERHARDHEID | AQUAMERCK

ZUURGETAL - Kleurtitratie | ASTM D 974 - kleurtitratie

ZUURGETAL - Potentiometrische titratie | ASTM D 664 - potent. Titratie

ZWAVEL | ASTM D 5184

Om uw surfervaring te verbeteren maakt Alpha MS gebruik van cookies. Meer informatie   OK